Átlátható díjak, minden kategóriában
Kategóriánként, a hivatalos tájékoztatók alapján — az elmélettől a vizsgadíjakig.
Elmélet, gyakorlat, vizsgadíjak
Minden kategóriánál pontosan látod, mennyibe kerül az elméleti tandíj, a gyakorlati órák és a hatósági vizsgadíjak — meglepetések nélkül.
Segédmotoros kerékpár
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 52 300 Ft |
| Gyakorlati tandíj 11 × 50 perc | 121 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 12 700 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 8 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 8 700 Ft |
| Mindösszesen | 203 400 Ft |
Pótóra: 11 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekMotorkerékpár legfeljebb 125 cm³
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 62 300 Ft |
| Gyakorlati tandíj 17 × 50 perc | 187 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 12 700 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 10 900 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 301 900 Ft |
Pótóra: 11 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekMotorkerékpár legfeljebb 35 kW
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 62 300 Ft |
| Gyakorlati tandíj 17 × 50 perc | 187 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 12 700 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 10 900 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 301 900 Ft |
Pótóra: 11 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekKorlátlan teljesítményű motorkerékpár
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 62 300 Ft |
| Gyakorlati tandíj 27 × 50 perc | 297 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 12 700 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 10 900 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 411 900 Ft |
Pótóra: 11 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekMotorkerékpár legfeljebb 125 cm³, meglévő B jogosítvánnyal
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 62 300 Ft |
| Gyakorlati tandíj 3 × 50 perc | 40 500 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 12 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 144 500 Ft |
Pótóra: 13 500 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekSzemélygépkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 59 900 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 330 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 5 100 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 12 200 Ft |
| Mindösszesen | 407 200 Ft |
A gyakorlati tandíj legalább 1450 perc oktatást tartalmaz, 3 × 500 perces ütemben. Pótóra: 11 000 Ft / 50 perc.
RészletekSzemélygépkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 59 900 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 360 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 5 100 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 12 200 Ft |
| Mindösszesen | 437 200 Ft |
Pótóra: 12 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekSzemélygépkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Gyakorlati tandíj | 360 000 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 12 200 Ft |
| Mindösszesen | 372 200 Ft |
Pótóra: 12 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekSzemélygépkocsi + nehéz pótkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 74 600 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 64 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 25 400 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 11 700 Ft |
| Mindösszesen | 175 700 Ft |
Pótóra: 16 000 Ft / 50 perc.
RészletekSzemélygépkocsi + nehéz pótkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 71 900 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 192 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 38 100 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 11 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 342 700 Ft |
Pótóra: 16 000 Ft / 50 perc.
RészletekTehergépkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 71 900 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 420 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 38 100 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 11 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 570 700 Ft |
Pótóra: 25 000 Ft / 50 perc. Árak 2026.07.17-től érvényesek.
RészletekTehergépkocsi + pótkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 72 600 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 345 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 25 400 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 11 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 29 000 Ft |
| Mindösszesen | 483 700 Ft |
Pótóra: 27 000 Ft / 50 perc.
RészletekTehergépkocsi
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 71 900 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 776 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 38 100 Ft |
| Rutin vizsgadíj C és C+E | 23 400 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj C és C+E | 58 000 Ft |
| Mindösszesen | 967 400 Ft |
Pótóra: 27 000 Ft / 50 perc.
RészletekAutóbusz
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 66 300 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 700 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 12 700 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 11 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 33 600 Ft |
| Mindösszesen | 824 300 Ft |
Pótóra: 28 000 Ft / 50 perc.
RészletekAutóbusz
| Tétel | Összeg |
|---|---|
| Elméleti tandíj | 66 900 Ft |
| Gyakorlati tandíj | 1 254 000 Ft |
| KRESZ vizsgadíj | 38 100 Ft |
| Járműkezelés vizsgadíj | 11 700 Ft |
| Forgalmi vizsgadíj | 33 600 Ft |
| Mindösszesen | 1 404 300 Ft |
Pótóra: 33 000 Ft / 50 perc.
Részletek
Régen vezettél? Frissítsd fel a tudásod!
Ha már megvan a jogosítványod, de évek óta nem ültél volán mögé, egy-két gyakorló óra alatt visszaszerezheted a rutinodat és a magabiztosságodat — oktatóink a te tempódhoz igazodnak.