Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Tandíj Összesen | KRESZ vizsga | Jk. vizsga | F. vizsga | Bü. vizsga | Összesen | Gyak. óradíj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 30.400 Ft | 104.500 | 134.900 Ft | 4.600 Ft | 3.600 Ft | 3.600 Ft | - | 146.700 Ft | 9.500 Ft |
A1 | 45.400 Ft | 161.500 Ft | 206.900 Ft | 4.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft | - | 227.200 Ft | 9.500 Ft |
A2 | 45.400 Ft | 161.500 Ft | 206.900 Ft | 4.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft | - | 227.200 Ft | 9.500 Ft |
A | 45.400 Ft | 256.500 Ft | 301.900 Ft | 4.600 Ft | 4.700 Ft | 11.000 Ft | - | 322.200 Ft | 9.500 Ft |
A1-B-vel | 45.400 Ft | 28.500 Ft | 73.900 Ft | 4.600 Ft | - | 11.000 Ft | - | 89.500 Ft | 9.500 Ft |
B | 45.400 Ft | 210.000 Ft | 255.400 Ft | 4.600 Ft | - | 11.000 Ft | - | 271.000 Ft | 7.000 Ft |
B áthelyezés gyakorlati oktatásra esetén | 0 Ft | 270.000 Ft | 270.000 Ft | - | - | 11.000 Ft | - | 281.000 Ft | 9.000 Ft |
B automatával | 45.400 Ft | 240.000 Ft | 285.400 Ft | 4.600 Ft | - | 11.000 Ft | - | 301.000 Ft | 8.000 Ft |
E (B+E) személygépkocsival távoktatás estén | 46.200 Ft | 136.000 Ft | 182.200 Ft | 13.800 Ft | 3.500 Ft | 11.000 Ft | 4.400 Ft | 214.900 Ft | 8.000 Ft |
B96 | 50.800 Ft | 48.000 Ft | 98.800 Ft | 9.200 Ft | 3.500 Ft | - | - | 111.500 Ft | 8.000 Ft |
A tanfolyamok díjai többszöri kamatmentes részletfizetéssel is teljesíthető! Az árak a minimálisan előírt óraszámokra vonatkoznak! |
B+E | Ár tantermi képzés | E-Learning távoktatás | Átvett tanuló |
---|---|---|---|
Elméleti tandíj | 46.200 Ft | 46.200 Ft | |
Gyakorlati tandíj | 136.000 Ft | 136.000 Ft | 144.500.- |
Elméleti vizsgadíj | 13.800 Ft | 13.800 Ft | 13.800 .- |
Gyakorlati vizsgadíj | 18.900 Ft | 18.900 Ft | 18.900.- |
Összesen | 214.900 Ft | 214.900 Ft | 177.200.- |
Megnevezés | Ár | Átvett tanuló |
---|---|---|
Elméleti tandíj | 50.800 Ft | |
Gyakorlati tandíj | 48.000 Ft | 51.000.- |
Elméleti vizsgadíj | 9.200 Ft | 9.200.- |
Gyakorlati vizsgadíj | 3.500 Ft | 3.500.- |
Összesen | 111.500 Ft | 63.700.- |